Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Volume de résine | 2 x 12L | 4 x 3L | 4 x 12L | 6 x 12L | 8 x 12L | 10 x 12L | 12 x 12L |
Débit de pointe (Δp=1bar) pendant quelques minutes | 4,2 m³/h | 5,4 m³/h | 8,4 m³/h | 12,6 m³/h | 16,8 m³/h | 21 m³/h | 25,2 m³/h |
Débit nominal (Δp=1bar) | 3,7 m³/h | 3,9 m³/h | 6,2 m³/h | 10,1 m³/h | 13,4 m³/h | 16,8 m³/h | 20,2 m³/h |
Capacité d'échange (m³/ppm CaCO3) | 1200 | 4 x 150 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Chez 30° Fh (300 ppm) | |||||||
Consommation d’eau journalière pour 2 régénérations / jour * | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ | 40 m³ | 48 m³ |
L’eau adoucit entre 2 régénérations | 4 m³ | 2 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Chez 15° Fh (150 ppm) | |||||||
Consommation d’eau journalière pour 2 régénérations / jour * | 16 m³ | 8 m³ | 32 m³ | 48 m³ | 64 m³ | 80 m³ | 96 m³ |
L’eau adoucit entre 2 régénérations | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ | 40 m³ | 48 m³ |
* Nous recommandons de limiter le nombre de régénérations à 2 par jour. L’installation peut supporter de manière sporadique plus de 2 régénérations par jour.
Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Consommation d’eau / régénération / module | 50 L | 18 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Consommation de sel / régénération / module | 1,2 kg | 0,3 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Connexions Ø | 1/2” 3/4” 1” | 5/4” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Dimensions (cm) (hors réservoirs à sel) (l) (p) (h) | (b) 58,4 (d) 34,9 (h) 60 | (b) 42,5 (d) 43,0 (h) 110 | (b) 68 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 132 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 132 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 196 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 196 (d) 53,2 (h) 152,7 |
Nombre de bacs à sel 75L (31 x 31 x 90cm) ou 140L (36 x 59 x 90cm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calculez rapidement et facilement quelle installation vous avez besoin!